Versiunea română Magyar verzió English
Fõoldal
Magunkról
Programjaink
Kiadványaink
Sajtószoba
Elérhetõség
 

 

 

 

 

Svájci-Román Együttmûködési Program valutaárfolyam

A pénzügyi jelentés összeállításához szükséges, a Román Nemzeti Bank havi CHF/RON árfolyamának átlaga .

Sorszám Hónap / Év
CHF Árfolyam
Sorszám Hónap / Év CHF Árfolyam
1 Május 2013 3,5908 33 Január 2016 4,1608
2 Június 2013 3,4941 34 Február 2016 4,1422
3 Július 2013 3,6312 35 Március 2016 4,0676
4 Augusztus 2013 3,5796 36 Április 2016 4,0889
5 Szeptember 2013 3,5964 37 Május 2016 4,0925
6 Október 2013 3,6174 38 Június 2016 4,0689
7 November 2013 3,6101 39 Július 2016 4,1484
8 December 2013 3,6084 40 Augusztus 2016 4,1282
9 Január 2014 3,6440 41 Szeptember 2016 4,0998
10 Február 2014 3,6713 42 Október 2016 4,0754
11 Március 2014 3,6768 43 November 2016 4,1294
12 Április 2014 3,6896 44 December 2016 4,1925
13 Május 2014 3,6603 45 Január 2017 4,1998
14 Június 2014 3,6250 46 Február 2017 4,2021
15 Július 2014 3,6084 47 Március 2017 4,2335
16 Augusztus 2014 3,6294 48 Április 2017 4,2478
17 Szeptember 2014 3,6514 49 Május 2017 4,2233
18 Október 2014 3,6517 50 Június 2017 4,1783
19 November 2014 3,6555 51 Július 2017 4,2036
20 December 2014 3,6823 52 Augusztus 2017 4,1314
21 Január 2015 3,7083 53 Szeptember 2017 4,0171
22 Február 2015 4,1485 54 Október 2017 4,0078
23 Március 2015 4,1706 55 November 2017 3,9756
24 Április 2015 4,1785 56 December 2017 3,9789
25 Május 2015 4,2535
57 Január 2018 3,9669
26 Június 2015 4,2805 58 Február 2018 3,9672
27 Július 2015 4,2738 59 Március 2018 4,0321
28 Augusztus 2015 4,2313 60 Április 2018 3,9894
29 Szeptember 2015 4,1038 61 Május 2018 3,9163
30 Október 2015 4,0512 62 Június 2018 3,9339
31 November 2015 4,0638 63 Július 2018 4,0319
32 December 2015 4,1047 64 Augusztus 2018 4,0022
Magunkról   Programjaink Kiadványaink Sajtószoba Elérhetõség
Teljes oldaltérkép
Történetünk
Célkitűzéseink
Vezetőtanács
Munkatársaink
Díjaink
Éves jelentések
EP tagság
Támogatási statisztika / kimutatás
Adománygyüjtés
Támogatóink
Partnerségek
Aktuális programok
Lezárult programok
Könyvek
Szórólapok
Sajtómegjelenések
Médiapartnerek
Sajtóközlemények
Elérhetõségek
Üzenõfal
Látogatók száma: 4700986